相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 上海成洵 | 包裝類型 | 袋 |
---|---|---|---|
工作原理 | 常壓 | 適用對象 | 果汁飲料,礦泉水、純凈水,油類,碳酸飲料,藥水,酒類飲料,酸奶,鮮奶 |
適用行業 | 餐飲,食品,醫藥,煙酒 | 物料類型 | 液體 |
功率 | 0.37kw | 外形尺寸 | L600×W980×H1410mm |
灌裝頭數 | 1 | 灌裝量 | 2000-30000ml |
適用瓶高 | 2-30L盒中袋mm | 生產能力 | 80-240袋/小時罐/分鐘 |
灌裝精度 | 99.6% | 自動化程度 | 半自動 |
計量方式 | 流量計 |
品牌 | 上海成洵 | 包裝類型 | 袋 |
---|---|---|---|
工作原理 | 常壓 | 適用對象 | 果汁飲料,礦泉水、純凈水,油類,碳酸飲料,藥水,酒類飲料,酸奶,鮮奶 |
適用行業 | 餐飲,食品,醫藥,煙酒 | 物料類型 | 液體 |
功率 | 0.37kw | 外形尺寸 | L600×W980×H1410mm |
灌裝頭數 | 1 | 灌裝量 | 2000-30000ml |
適用瓶高 | 2-30L盒中袋mm | 生產能力 | 80-240袋/小時罐/分鐘 |
灌裝精度 | 99.6% | 自動化程度 | 半自動 |
計量方式 | 流量計 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃