相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 上海成洵 | 類型 | 通過式 |
---|---|---|---|
通用領域 | 凈菜配送企業,中央廚房、團膳配,超市鮮切蔬菜供應商,蔬菜鮮切家庭配送連鎖企業,高效農業深加工,大中專院校、部隊食堂,速凍食品、脫水果蔬行業,蔬菜加工專業合作社,鮮品即食—灌裝、袋裝果蔬生產企業,其他 | 適用對象 | 葉類蔬菜,水果,水產品,中草藥,根莖類蔬菜,肉制品,海產品,其他 |
工作方式 | 鼓泡 | 生產能力 | 6T/h |
功率 | 6kw | 材質 | 304材質 |
清洗溫度 | 定制℃ | 耗水量 | 100LT/h |
外形尺寸 | L3660 x W1200 x H960mm(LXWXH)mm | 機重 | 1000kg |
定制 | 按需定制 |
品牌 | 上海成洵 | 類型 | 通過式 |
---|---|---|---|
通用領域 | 凈菜配送企業,中央廚房、團膳配,超市鮮切蔬菜供應商,蔬菜鮮切家庭配送連鎖企業,高效農業深加工,大中專院校、部隊食堂,速凍食品、脫水果蔬行業,蔬菜加工專業合作社,鮮品即食—灌裝、袋裝果蔬生產企業,其他 | 適用對象 | 葉類蔬菜,水果,水產品,中草藥,根莖類蔬菜,肉制品,海產品,其他 |
工作方式 | 鼓泡 | 生產能力 | 6T/h |
功率 | 6kw | 材質 | 304材質 |
清洗溫度 | 定制℃ | 耗水量 | 100LT/h |
外形尺寸 | L3660 x W1200 x H960mm(LXWXH)mm | 機重 | 1000kg |
定制 | 按需定制 |
產品型號 | 額定處理能力 (噸/小時) | 額定功率(kw) | 產品尺寸(mm) |
CXP-QX-GP-2T | 0.5-2 | 3.7 | 3580x1000x1060 |
CXP-QX-GP -5T | 3-5 | 4.5 | 3660x1200x1060 |
CX-P-QX-101-10T | 6-10 | 6.2 | 4500x1500x1060 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃